Sonderaktion: Bei allen Bestellungen im Zuge der Düsseldorfer Messe zwischen 22 Jänner - 20 Feb. 2010
erhalten Sie eine Sonderrabatt von 4 %
Aussenborder - Aussenbordmotore - Motore - Honda
MMA SonderMotoren Preisliste H27 - Stand: 01/2010
3 Jahre Garantie (verlängerbar auf 5 Jahre gegen Aufpreis bei Kauf)
Modelle | Motor- leistung kw/PS |
U/min | Hubraum | Zylinder- anzahl |
Gewicht kg |
Preise inkl. 20%Mwst. inkl. Tank |
BF 2.3 SCHU | 1.7/2.3 | 5000-6000 | 0.057 | 1 | 12.4 | 729,52€ |
BF 2.3 LCHU | 1.7/2.3 | 5000-6000 | 0,057 | 1 | 13,3 | 773,52 € |
BF 5 SU | 3.68/5 | 4000-5000 | 0.127 | 1 | 27,0 | 1257,00 € |
BF 5 LU | 3.68/5 | 4000-5000 | 0.127 | 1 | 27,5 | 1310,00 € |
BF 5 SBU | 3.68/5 | 4000-5000 | 0.127 | 1 | 27,5 | 1292,00 € |
BF 5 LBU | 3.68/5 | 4000-5000 | 0.127 | 1 | 36 | 1345,00 € |
BF 8 SHU | 5.9/8 | 5000-5500 | 0.222 | 2 | 42 | 2264,00 € |
BF 8 LHU | 5.9/8 | 5000-5500 | 0.222 | 2 | 44.5 | 2350,00 € |
BF 8 SHSU | 5.9/8 | 5000-5500 | 0.222 | 2 | 44.5 | 2695,00 € |
BF 8 LHSU | 5.9/8 | 5000-5500 | 0.222 | 2 | 49 | 2779,00 € |
BF 8 SRU | 5.9/8 | 5000-5500 | 0.222 | 2 | 46 | 2952,00 € |
BF 8 LRU | 5.9/8 | 5000-5500 | 0.222 | 2 | 48.5 | 3038,00 € |
BF 10 SHU | 7.9/9.9 | 5000-6000 | 0.222 | 2 | 42 | 2628,00 € |
BF 10 LHU | 7.9/9.9 | 5000-6000 | 0.222 | 2 | 44.5 | 2711,00 € |
BF 10 SHSU | 7.9/9.9 | 5000-6000 | 0.222 | 2 | 44.5 | 2969,00 € |
BF 10 LHSU | 7.9/9.9 | 5000-6000 | 0.222 | 2 | 49 | 3055,00 € |
BF 10 SRU | 7.9/9.9 | 5000-6000 | 0.222 | 2 | 47 | 3226,00 € |
BF 10 LRU | 7.9/9.9 | 5000-6000 | 0.222 | 2 | 49.5 | 3313,00 € |
BF 10 XHU | 7.9/9.9 | 5000-6000 | 0.222 | 2 | 48.5 | 2883,00 € |
BF 15 SHU | 11/15 | 5000-5500 | 0.350 | 2 | 46 | 3123,00 € |
BF 15 LHU | 11/15 | 5000-5500 | 0.350 | 2 | 49 | 3226,00 € |
BF 15 SRU | 11/15 | 5000-5500 | 0.350 | 2 | 50.5 | 3570,00 € |
BF 15 LRU | 11/15 | 4500-5500 | 0.350 | 2 | 52.0 | 3656,00 € |
BF 20 SHU | 14.7/20 | 5000-6000 | 0.350 | 2 | 46,5 | 3313,00 € |
BF 20 LHU | 14.7/20 | 5000-6000 | 0.350 | 2 | 49 | 3484,00 € |
BF 20 SHGU | 14.7/20 | 5000-6000 | 0.350 | 2 | 56.5 | 3570,00 € |
BF 20 LHGU | 14.7/20 | 5000-6000 | 0.350 | 2 | 58.5 | 3656,00 € |
BF 20 SRTU | 14.7/20 | 5000-6000 | 0.350 | 2 | 58 | 4258,00 € |
BF 20 LRTU | 14.7/20 | 5000-6000 | 0.350 | 2 | 59.5 | 4343,00 € |
BF 25 SHGU | 18.7/25 | 5000-6000 | 0.552 | 3 | 70 | 5288,00 € |
BF 25 LHGU | 18.7/25 | 5000-6000 | 0.552 | 3 | 82 | 5374,00 € |
BF 25 SRTU | 18.7/25 | 5000-6000 | 0.552 | 3 | 77,5 | 5546,00 € |
BF 25 LRTU | 18.7/25 | 5000-6000 | 0.552 | 3 | 79,5 | 5714,00 € |
Ab Hier handelt es sich um unverbindliche Listen Preise Wir machen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot ! | ||||||
BF 30 SHU | 22.1/30 | 5000-6000 | 0.552 | 3 | 70 | |
BF 30 LHU | 22.1/30 | 5000-6000 | 0.552 | 3 | 72 | |
BF 30 SHGU | 22.1/30 | 5000-6000 | 0.552 | 3 | 81 | |
BF 30 LHGU | 22.1/30 | 5500-6000 | 0.552 | 3 | 83 | |
BF 30 SRTU | 22.1/30 | 5500-6000 | 0.552 | 3 | 79 | |
BF 30 LRTU | 22.1/30 | 5500-6000 | 0.552 | 3 | 81 | |
BF 40 LRTG | 29.8/40 | 5000-6000 | 0.808 | 3 | 92 | |
BF 40 SRG | 29.8/40 | 5000-6000 | 0.808 | 3 | 90 | |
BF 40 LRG | 29.8/40 | 5000-6000 | 0.808 | 3 | 92 | |
BF 50 LHU | 36.8/50 | 5500-6000 | 0.808 | 3 | 90 | |
BF 50 SRTU | 36.8/50 | 5500-6000 | 0.808 | 3 | 90 | |
BF 50 LRTU | 36.8/50 | 5500-6000 | 0.808 | 3 | 92 | |
BF 75 LRTU | 55.2/75 | 5000-5500 | 1.59 | 4 | 169 | |
BF 90 LRTU | 66.2/90 | 5000-6000 | 1.59 | 4 | 169 | |
BF 115 LU | 85.8/115 | 5000-6000 | 2.254 | 4 | 225 | |
BF 130 LU | 97/130 | 5000-6000 | 2.254 | 4 | 225 | |
BF 135 LU | 99.4/135 | 5000-6000 | 2.354 | 4 | 217 | |
BF 135 XU | 99.4/135 | 5000-6000 | 2.354 | 4 | 220 | |
BF 150 LU | 110.3/150 | 5000-6000 | 2.345 | 4 | 217 | |
BF 150 XU | 110.3/150 | 5000-6000 | 2.345 | 4 | 225 | |
BF 175 LU | 128.7/175 | 5000-6000 | 3.471 | 6 | 267 | |
BF 200 LU | 147.1/2000 | 5000-6000 | 3.471 | 6 | 267 | |
BF 225 LU | 165.5/225 | 5000-6000 | 3.471 | 6 | 267 | |
BF 225 XU | 165.5/225 | 5000-6000 | 3.471 | 6 | 272 | |
B = Ladespule
S =Kurzschaft L= langscgaft X = Ultralangschgaft
S nicht am Anfang = E-Start
U = Europa Version
H= Steuerpinne
R = Fernsteuerung
G = Gasdruckgestützer Tilt
inkl Mwst. | Ausstattung | |
BF 2.3 SCHU | 736,25 € | |
BF 2.3 LCHU | 791,50 € | |
BF 5 SU | 1.216,65 € | |
BF 5 LU | 1.267,65 € | |
BF 5 SBU | 1.250,65 € | |
BF 5 LBU | 1.302,50 € | |
BF 8 SHU | 2.161,15 € | |
BF 8 LHU | 2.246,15 € | |
BF 8 SHSU | 2.594,65 € | |
BF 8 LHSU | 2.676,25 € | |
BF 8 SRU | 2.849,65 € | |
BF 8 LRU | 2.934,65 € | |
BF 10 SHU | 2.501,15 € | |
BF 10 LHU | 2.594,65 € | |
BF 10 SHSU | 2.909,15 € | |
BF 10 LHSU | 2.977,15 € | |
BF 10 SRU | 3.104,65 € | |
BF 10 LRU | 3.189,65 € | |
BF 10 XHU | 2.764,65 € | |
BF 10 XRU | 3.359,65 € | |
BF 15 SHU | 3.021,65 € | |
BF 15 LHU | 3.106,65 € | |
BF 15 SHSU | 3.268,15 € | |
BF 15 LHSU | 3.327,65 € | |
BF 15 SRU | 3.531,65 € | |
BF 15 LRU | 3.621,75 € | |
BF 15 XRTU | 4.296,65 € | |
BF 15 SRTU | 3.871,65 € | |
BF 15 LRTU | 3.965,15 € | |
BF 20 SHU | 3.191,65 € | |
BF 20 LHU | 3.361,65 € | |
BF 20 SHSU | 3.446,65 € | |
BF 20 LHSU | 3.497,65 € | |
BF 20 SHGU | 3.514,65 € | |
BF 20 LHGU | 3.591,15 € | |
BF 20 SRU | 3.791,75 € | |
BF 20 LRU | 3.880,15 € | |
BF 20 SRTU | 4.008,50 € | |
BF 20 LRTU | 4.093,50 € | |
BF 25 SHGU | 5.003,65 € | |
BF 25 LHGU | 5.080,15 € | |
BF 25 SRTU | 5.259,50 € | |
BF 25 LRTU | 5.335,15 € | |
BF 30 SHGU | 5.173,65 € | |
BF 30 LHGU | 5.259,50 € | |
BF 30 SRTU | 5.378,50 € | * |
BF 30 LRTU | 5.463,50 € | * |
BF 40 LHU | 5.651,65 € | ** |
BF 40 LRU | 5.643,15 € | ** |
BF 40 SRTU | 6.000,15 € | **/* |
BF 40 LRTU | 6.306,15 € | **/* |
BF 50 LHU | 6.433,65 € | ** |
BF 50 LHTU | 6.858,65 € | ** |
BF 50 SRTU | 6.773,65 € | **/* |
BF 50 LRTU | 6.858,65 € | **/* |
BF 75 LRTU | 9.170,65 € | ** |
BF 90 LRTU | 9.944,15 € | ** |
BF 90 XRTU | 10.276,50 € | ** |
BF 115 LU | 11.814,15 € | ** |
BF 135 LU | 12.502,65 € | ** |
BF 135 XU | 12.851,15 € | ** |
BF 150 LU | 14.559,65 € | ** |
BF 150 LCU *** | 14.746,65 € | ** |
BF 150 XU | 14.908,15 € | ** |
BF 150 XCU *** | 15.086,65 € | ** |
BF 175 LU | 18.095,65 € | ** |
BF 200 XU | 18.776,50 € | ** |
BF 225 LU | 18.503,65 € | ** |
BF 225 XU | 18.848,75 € | ** |
BF 225 XCU | 18.945,65 € | ** |
BF 225 XXU | 18.945,65 € | ** |
* inkl. Trimmanzeige | ** ohne Propeller | |||
KostUnfrUiU ZubUrhörbUstUllung gUmäß bUiliUgUndUr BUstUllformularU: | ||||
- BF75 bis BF130 inkl. Schaltung, DrehzahlmUssUr, Trimmanzeige und Kabelbaum | ||||
- BF135 bis BF225 inkl. Schaltung, Drehzahlmesser, Trimmanzeige, Tankanzeige, Tacho, Voltmeter und Kabelbaum |
ei all diesen Sonderangeboten ist die Zahlung nur in Bar oder Vorauskasse möglich. Bankomat und Kreditkarten werden hier nicht akzeptiert beziehungsweise verursachen dementsprechende Aufschläge.