Frachtkosten
Täglicher weltweiter Versand !!!
Wir versenden ausschließlich per Vorauskasse oder per Nachnahme!!!
Dies gilt ohne Ausnahmen auch für Nachlieferungen, Kleinmengen sowie für Wiederverkäufer und Großhändler.
zu Ihrer Sicherheit: Die Mörth Marine Gmbh&KG besteht nahezu aus 100 % Eigenkapital und verfügt über mehr als 4,5 Mio Euro an Ware auf einer Verkaufsfläche von über 2000 m² ... Wir besitzen keine Kommisionsware. Jeder neuer Artikel bei uns befindet sich im Bestitz der Firma.
maximales Gewicht pro Paket: 31,5 kg
maximale Länge pro Paket: 175 cm
maximales Gurtmaß pro Paket: 300 cm (2 x Breite + 2 x Länge + 1 x Höhe)
Versandkosten Standard (inkl.Mwst.) | |||||||||
S | S | M | L | L | XL | XL | |||
Tarif Zone Regellaufzeit in Werktagen | bis 3 kg | bis 5 kg | bis 10 kg | bis 15 kg | bis 20 kg | bis 25 kg | bis 31,5 kg | Abholung bis 31,5 kg | Spediteur |
Porto A-Österreich 2 Tage | € 4,81 | € 6,05 | € 7,40 | € 9,18 | € 10,72 | € 11,79 | € 13,80 | € 15,35 | DPD |
NN Porto A-Österreich 2 Tage | € 9,99 | € 12,33 | € 13,52 | € 14,88 | € 17,14 | € 18,68 | € 19,90 | € - | DPD Primetime |
Versandkosten Express (inkl. Mwst) | |||||||||
Porto Express A-Österreich 1 Tag garantiert | € 16,21 | € 20,63 | € 26,43 | € 32,47 | € 45,61 | € 49,22 | € 52,28 | nicht möglich | DPD Primetime |
NN Porto Express A-Österreich 1 Tag garantiert | € 21,93 | € 26,73 | € 33,02 | € 39,57 | € 53,82 | € 57,75 | € 61,07 | nicht möglich | DPD Primetime |
EU (inkl. Mwst.) | |||||||||
Porto BE-Belgien 2-3 vorauskasse | € 16,28 | € 18,07 | € 20,36 | € 21,98 | € 23,33 | € 25,75 | € 27,32 | € 35,09 | DPD |
Porto BG-Bulgarien 2-4 vorauskasse | € 29,74 | € 29,74 | € 35,64 | € 42,33 | € 42,33 | € 48,31 | € 48,31 | € 57,61 | DPD Shop |
Porto CY-Zypern 4-6 vorauskasse | € 16,72 | € 21,12 | € 21,12 | € 32,12 | € 32,12 | € 92,07 | € 92,07 | nicht möglich | Post |
Porto CZ-Tschechien 1-2 vorauskasse | € 11,88 | € 11,88 | € 14,78 | € 17,51 | € 17,51 | € 20,68 | € 20,68 | € 31,37 | DPD Shop |
Porto DE-Deutschland** 1-3 vorauskasse | € 10,80 | € 10,80 | € 13,44 | € 15,29 | € 15,29 | € 18,80 | € 18,80 | € 26,95 | DPD Shop |
Porto DK-Dänemark** 3-4 vorauskasse | € 18,05 | € 19,90 | € 22,46 | € 23,70 | € 25,01 | € 26,48 | € 28,56 | € 38,52 | DPD |
Porto EE-Estland** 4-5 vorauskasse | € 47,42 | € 49,18 | € 50,24 | € 51,54 | € 52,85 | € 53,53 | € 54,94 | € 67,03 | DPD |
Porto ES-Spanien 3-4 vorauskasse | € 29,74 | € 29,74 | € 35,64 | € 42,33 | € 42,33 | € 48,31 | € 48,31 | € 65,26 | DPD Shop |
Porto FI-Finnland** 4-5 vorauskasse | € 29,85 | € 34,02 | € 35,96 | € 38,64 | € 40,82 | € 42,81 | € 47,92 | € 53,19 | DPD |
Porto FR-Frankreich** 3-4 vorauskasse | € 22,62 | € 25,50 | € 27,45 | € 29,65 | € 31,58 | € 32,93 | € 35,48 | € 35,43 | DPD |
Porto GB-Großbritannien 3-4 vorauskasse | € 21,96 | € 23,80 | € 25,75 | € 26,97 | € 28,16 | € 29,65 | € 31,58 | € 35,43 | DPD |
Porto GR-Griechenland 3-5 vorauskasse | € 29,74 | € 29,74 | € 35,64 | € 42,33 | € 42,33 | € 48,31 | € 48,31 | nicht möglich | DPD Shop |
Porto HU-Ungarn 1-2 vorauskasse | € 11,88 | € 11,88 | € 14,78 | € 17,51 | € 17,51 | € 20,68 | € 20,68 | € 31,37 | DPD Shop |
Porto HR-Kroatien 4-6 vorauskasse | € 16,54 | € 16,54 | € 22,44 | € 29,13 | € 29,13 | € 35,11 | € 35,11 | nicht möglich | DPD Shop |
Porto IE-Irland 3-4 vorauskasse | € 29,74 | € 29,74 | € 35,64 | € 42,33 | € 42,33 | € 48,31 | € 48,31 | € 67,03 | DPD Shop |
Porto IT-Italien** 2-3 vorauskasse | € 24,35 | € 29,16 | € 34,02 | € 35,73 | € 38,64 | € 40,34 | € 42,06 | € 44,71 | DPD |
Porto LT-Litauen 4-5 vorauskasse | € 34,49 | € 36,26 | € 37,32 | € 38,61 | € 39,92 | € 40,60 | € 42,01 | € 53,19 | DPD |
Porto LU-Luxemburg 2-3 vorauskasse | € 16,28 | € 18,07 | € 20,36 | € 21,98 | € 23,33 | € 25,75 | € 27,32 | € 35,09 | DPD |
Porto LV-Lettland 4-5 vorauskasse | € 29,74 | € 29,74 | € 35,64 | € 42,33 | € 42,33 | € 48,31 | € 48,31 | € 59,68 | DPD Shop |
Porto MT-Malta 4-6 vorauskasse (max 1m) | € 16,72 | € 21,12 | € 21,12 | € 32,12 | € 43,89 | € 43,89 | € 43,89 | nicht möglich | DPD Shop |
Porto NL-Niederlande** 2-3 vorauskasse | € 16,28 | € 18,07 | € 20,36 | € 21,98 | € 23,33 | € 25,75 | € 27,32 | € 35,09 | DPD |
Porto PL-Polen 3-5 vorauskasse | € 26,26 | € 28,04 | € 29,10 | € 30,40 | € 31,66 | € 32,39 | € 33,78 | € 36,01 | DPD |
Porto PT-Portugal 3-5 vorauskasse | € 29,74 | € 29,74 | € 35,64 | € 42,33 | € 42,33 | € 48,31 | € 48,31 | € 74,15 | DPD Shop |
Porto RO-Rumaenien 2-3 vorauskasse | € 33,33 | € 34,65 | € 37,20 | € 38,48 | € 39,75 | € 41,03 | € 42,31 | € 49,73 | DPD |
Porto SE-Schweden** 3-5 vorauskasse | € 26,28 | € 28,17 | € 30,50 | € 31,69 | € 32,93 | € 34,39 | € 36,33 | € 47,26 | DPD |
Porto SI-Slowenien 1-2 vorauskasse | € 11,88 | € 11,88 | € 14,78 | € 17,51 | € 17,51 | € 20,68 | € 20,68 | € 30,46 | DPD Shop |
Porto SK-Slowakei 1-2 vorauskasse | € 11,88 | € 11,88 | € 14,78 | € 17,51 | € 17,51 | € 20,68 | € 20,68 | € 33,56 | DPD Shop |
Drittland - (Rechnungen und Preise hier exkl. Mwst.) [ inkl. Verzollungskosten der EU] | |||||||||
Porto BA-Bosnien-Herzegovina 3-7 vorauskasse | € 72,65 | € 74,08 | € 74,94 | € 75,99 | € 77,05 | € 77,60 | € 78,75 | nicht möglich | |
Porto CH-Schweiz 2-3 vorauskasse | € 58,74 | € 60,99 | € 62,96 | € 63,86 | € 65,71 | € 66,41 | € 68,88 | nicht möglich | Post |
Porto IS-Island 5 vorauskasse (max.1m) | € 27,06 | € 38,94 | € 38,94 | € 65,34 | € 65,34 | € 91,74 | € 91,74 | nicht möglich | Post |
Porto LI-Liechtenstein 2-3 vorauskasse | € 58,24 | € 60,50 | € 62,47 | € 63,34 | € 65,22 | € 65,92 | € 68,32 | nicht möglich | DPD |
Porto ME-Montenegro 4-6 vorauskasse | € 81,52 | € 82,95 | € 83,81 | € 84,87 | € 84,87 | € 86,47 | € 87,61 | nicht möglich | DPD |
Porto NO-Norwegen 4-5 vorauskasse | € 72,24 | € 73,93 | € 75,49 | € 76,47 | € 77,47 | € 78,83 | € 80,23 | nicht möglich | DPD |
Porto RS-Serbien 4-6 vorauskasse | € 81,52 | € 82,95 | € 83,81 | € 84,87 | € 85,92 | € 86,47 | € 87,61 | nicht möglich | DPD |
Aufpreisvarianten | |||||||||
Inselzuschlag (PLZ-Liste auf Anfrage)**/Paket Kurzbezeichnung: IZ-EU | € 13,90 | ||||||||
Bei Überschreitung der Größen- bzw. Gewichtsbegrenzung im Inland/Paket | € 19,90 | ||||||||
Bei Überschreitung der Größen- bzw. Gewichtsbegrenzung im Ausland/Paket | € 29,90 | ||||||||
Zustellung A vor 12:00 | plus 10,00 € | ||||||||
Zustellung A vor 09:00 | plus 20,00 € | ||||||||
Einschränkungen | |||||||||
S | bis 50cm Längste+Kürzeste Seite | ||||||||
M | bis 80cm Längste+Kürzeste Seite | ||||||||
L | bis 120cm Längste+Kürzeste Seite | ||||||||
XL | keine sonstige Beschränkung |
Bei Rücksendungen:
Vermeiden Sie unfrei versandte Pakete oder sonstige Zusatzdienste, da wir die Kosten hierfür nicht übernehmen. Beziehungsweise diese Pakete nicht annehmen
Meterware, Zuschnitte, Sonderbestellungen und Anfertigungen sind ausnahmslos von der Rückgabe ausgeschlossen. Nutzen Sie unser MMA Abholservice und wir holen Ihre Waren ab.