Die überlegenen Produkte von Torqeedo sind speziell auf die
jeweilige Anwendung
bzw. benötigte Leistungsklasse
zugeschnitten: Für jeden etwas, und für jeden das Richtige!
| Äquivalent Leistung | Torqeedo Lösung | Energieversorgung |
|---|---|---|
| 1 PS | Ultralight 403 | integrierter Li-Ionen Akku |
| 1,5 PS | Travel 503 | integrierter Li-Ionen Akku |
| 3 PS | Travel 1003 | integrierter Li-Ionen Akku |
| 5 PS | Cruise 2.0 | externe Batterie Power 26-104 oder AGM / Blei-Gel Batterie |
| 8 PS | Cruise 4.0 | externe Batterie Power 26-104 oder AGM / Blei-Gel Batterie |
| 40 PS | Deep Blue 40 | Hochvolt-Batterie, Teil des Deep Blue Systems |
| 80 PS | Deep Blue 80 | Hochvolt-Batterie, Teil des Deep Blue Systems |
| Bootsanwendung | Torqeedo Lösung | Energieversorgung |
|---|---|---|
| Kajak | Ultralight 403 (1 PS) | integrierter Li-Ionen Akku |
| Beiboot, Dinghies, Daysailer bis 1,5 t | Travel 503 (1,5 PS) | integrierter Li-Ionen Akku |
| Travel 1003 (3 PS) | integrierter Li-Ionen Akku | |
| Motorboote, Segelboote bis 4 t | Cruise 2.0 (5 PS) | externe Batterie Power 26-104 oder AGM / Blei-Gel Batterie |
| Cruise 4.0 (8 PS) | externe Batterie Power 26-104 oder AGM / Blei-Gel Batterie | |
| Wasserschutzgebiete, gewerbliche Vielfahrer | Deep Blue 40 (40 PS) | Hochvolt-Batterie, Teil des Deep Blue Systems |
| Deep Blue 80 (80 PS) | Hochvolt-Batterie, Teil des Deep Blue System |
Preise und technische Daten können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden
Unsere AGB'S
gelten bei jeder Kommunikation als akzeptiert
![]()
