StartseiteKontakt/ImpressumÖffnungszeitenMessenHerstellerProdukteServiceShop

 

Damen Normalgrößen (wenn Sie größer als 164 cm sind)
   
Konfektions-
größe
36 38 40 42 44 46 48 50 52
1. Brustumfang 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107 108-113 114-119 120-125
2. Taillenumfang 65-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-90 91-95 96-102 103-108
3. Hüftumfang 91-95 96-98 99-101 102-104 105-108 109-112 113-116 117-121 122-126
 
Herren Normalgrößen
 
Konfektions-
größe
46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
1. Körpergröße 169-173 172-176 175-179 178-182 180-184 182-186 184-188 186-190 188-192 190-194
2. Brustumfang 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129
3. Bundweite 78-81 82-85 86-89 90-93 94-99 100-104 105-109 110-114 115-118 119-122
4. Gesäßumfang 100 104 108 112 116 119 122 125 128 131

Hinweis: Hosen bitte in Konfektionsgröße bestellen, nicht in Bundweite!

 
Herren Kurze Größen
 
Konfektions-
größe
25 26 27 28
1. Körpergröße 169-173 172-176 174-178 176-180
2. Brustumfang 98-101 102-105 106-109 110-113
3. Bundweite 90-93 94-97 98-101 102-107
4. Gesäßumfang 108 112 116 120
 
Herren Schlanke Größen
 
Konfektions-
größe
94 98 102 106 110
1. Körpergröße 178-182 181-185 184-188 186-190 188-192
2. Bundweite 80-83 84-87 88-91 92-97 98-102
3. Gesäßumfang 102 106 110 114 117
 
Unisexgrößen
 
Konfektions-
größe
S M L XL XXL XXXL
Damen 36/38 40/42 44/46 48/50 52 -
Herren - 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64
 
Kindergrößen
 
Konfektions-
größe
116 122 128 134 140 146 152 158 164
Körpergröße in cm 116 122 128 134 140 146 152 158 164

Hinweis: Kindergrößen werden grundsätzlich nach der Körpergröße bestellt. Im Zweifelsfall wählen Sie die höhere Größe.

 
Hüte und Mützen
 
Hüte- und
Mützengröße
54 55 56 57 58 59 60 61
Kopfumfang in cm 54 55 56 57 58 59 60 61
 
Handschuhe
 
Handschuh-
größe
6 7 8 9 10
Handumfang in cm 17,5 19 22 24 27

Preise und technische Daten können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden

Unsere AGB'S gelten bei jeder Kommunikation als akzeptiert AGB